當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 凈化型恒溫恒濕機(jī)組 > ZJHF20上海實(shí)驗(yàn)室凈化型恒溫恒濕機(jī)組
簡(jiǎn)要描述:上海實(shí)驗(yàn)室凈化型恒溫恒濕機(jī)組, 潔凈型恒溫恒濕機(jī)組:設(shè)計(jì)送風(fēng)量為2500M3/h,機(jī)外余壓650Pa,冷量18.5kw,熱量10 kw,回風(fēng)量2000M3/h,新風(fēng)750 M3/h,加濕量5kg/h,采用電極加濕,功率22.9 kw,溫度要求T=23℃±2℃,相對(duì)濕度:RH55%±15%,初中效過(guò)濾分別為G4、F8。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
客戶要求:
潔凈型恒溫恒濕機(jī)組:設(shè)計(jì)送風(fēng)量為2500M3/h,機(jī)外余壓650Pa,冷量18.5kw,熱量10 kw,回風(fēng)量2000M3/h,新風(fēng)750 M3/h,加濕量5kg/h,采用電極加濕,功率22.9 kw,溫度要求T=23℃±2℃,相對(duì)濕度:RH55%±15%,初中效過(guò)濾分別為G4、F8。
:谷偉 :
一.風(fēng)冷凈化型恒溫恒濕機(jī)組技術(shù)參數(shù)
1.ZJHF20
型 號(hào) | ZJHF20 | ||
風(fēng)量(m3/h) | 3000 | ||
機(jī)外余壓(Pa) | 650 | ||
新風(fēng)量(m3/h) | 750 | ||
制冷量(kW) | 20 | ||
電加熱量(kW)) | 10 | ||
加濕量(㎏/h) | 5 | ||
加濕器功率(KW) | 3.8 | ||
總功率(kW) | 22.8 | ||
送風(fēng)機(jī)
| 型式 | 低噪音離心式 | |
數(shù)量 | 1 | ||
輸入功率kW | 2.2 | ||
過(guò)濾器形式 | 袋式初效G4+袋式中效F8 | ||
空調(diào)機(jī)組外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5300×1040×810 | ||
風(fēng)冷冷凝機(jī)組 | |||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封渦旋壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
功率(KW) | 6 | ||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 軸流式 | |
數(shù)量 | 2 | ||
功率(KW) | 0.74 | ||
室外機(jī)組外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1320×766×815 | ||
數(shù)量(臺(tái)) | 1 |
3.配置表
序號(hào) | 零部件名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | |
1 | 全封渦旋壓縮機(jī) | Copeland | |
2 | 翅片式冷凝器 | 自制 | |
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | 蘇州瑞波 | |
4 | 貯液器 | 自制 | |
5 | 翅片式蒸發(fā)器 | 自制 | |
6 | 離心風(fēng)機(jī) | 張家港英德利 | |
7 | 膨脹閥 | 美國(guó)Alco、Sporlan | |
8 | 過(guò)濾器 | 美國(guó)Alco | |
9 | 壓力控制器 | 上恒 | |
10 | 電加熱器 | 南通中鑫 | |
11 | 電熱式加濕器 | 南通中鑫 | |
12 | 防冷橋框架 | 廣州 | |
13 | 面板 | 外彩鋼板內(nèi)鍍鋅板中夾聚氨酯保溫 | |
14 | 空氣過(guò)濾器 | 無(wú)錫玉祁環(huán)保凈化設(shè)備公司 | |
15 | 電器控制元件 | 交流接觸器 | 法國(guó)Schneider TE |
斷路器 | 法國(guó)Merlin Gerin | ||
接線端子 | 德國(guó)Phoenix | ||
控制器 | 卡樂(lè)/深藍(lán) |
4.報(bào)價(jià)
凈化型恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組報(bào)價(jià):
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 凈化型恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組 | ZJHF20 | 1 | 5.20 |
2 | 以下空白 |
|
|
|
總計(jì)(人民幣大寫):伍萬(wàn)貳仟元整 |
注:以上價(jià)格含稅、運(yùn)費(fèi)、調(diào)試、人員培訓(xùn)等費(fèi)用,不含安裝及安裝材料費(fèi)。
產(chǎn)品咨詢